消化器内科
教育・業績
内視鏡読影カンファを毎日行い当日の内視鏡検査全症例のチェックを行っています。
その際、病理検査での癌症例のチェックを行っています。たとえ生検で癌と診断が出なくても再検が必要と判断されれば、再検査を促し、見逃しの無いように努めています。
週1回は入院患者全症例に対して看護師スタッフ、薬剤師、ケースワーカーを交え症例検討会開催し、診断・治療などについての検討を行い、科としての方針を決定しています。
さらに、週なかばで問題症例につきミニカンファを行い、細かな検討行っています。
当科の主な実績
| H20年 | H21年 | H22年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来数/月 | 4573 | 4813 | 5154 | |||
| 新入院/月 | 130 | 163 | 163 | |||
| 年間入院 | 1810 | 2061 | 2100 | |||
| 内視鏡(上部)/年 | 6096 | 6645 | 7660 | |||
| 内視鏡(下部)/年 | 2140 | 2403 | 2664 | |||
| 大腸ポリープ切除/年 | 375 | 464 | 465 | |||
| ERCP/年 | 222 | 246 | 299 | |||
| PTCD/年 | 8 | 9 | 17 | |||
| 腹部血管造影/年 | 62 | 55 | 59 |
| H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来数/月 | 4781 | 4800 | 4757 | 4631 | 4318 | 4296 |
| 新入院/月 | 93 | 88 | 108 | 120 | 110 | |
| 年間入院 | 1571 | 1545 | 1430 | 1704 | 1789 | 1633 |
| 内視鏡(上部)/年 | 5559 | 5226 | 5133 | 5312 | 5479 | 5652 |
| 内視鏡(下部)/年 | 1854 | 1655 | 1622 | 2146 | 2336 | 2053 |
| 大腸ポリープ切除/年 | 281 | 282 | 265 | 319 | 398 | 312 |
| ERCP/年 | 152 | 167 | 189 | 220 | 204 | 182 |
| PTCD/年 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 |
| 腹部血管造影/年 | 31 | 35 | 37 | 48 | 51 | 60 |
※PTCDはPTCD、PTGBD、Abscess drainageを含む
業績:平成22年
学会発表
| 日本消化器病学会 大会 | 3演題 |
| 日本消化器病学会 総会 | 5演題 |
| 日本消化器病学会 関東支部例会 | 7演題 |
| 日本消化器内視鏡学会 総会 | 4演題 |
| 日本消化器内視鏡学会 関東地方会 | 4演題 |
| 日本肝臓学会 東部会 | 2演題 |
| 日本胆道学会学術集会 | 1演題 |
| 日本内科学会関東地方会 | 2演題 |
| 日韓消化器内視鏡合同シンポジウム | 1演題 |
座長
| 日本消化器病学会関東支部例会座長 | 3名 |
| 日本消化器内視鏡学会関東地方会座長 | 1名 |
| 日本消化器内視鏡学会埼玉部会座長 | 1名 |
| その他、研究会での座長・講演 | 19回 |
雑誌掲載 2編
施設資格
日本消化器病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会指導施設
日本肝臓学会認定施設
資格
- 日本消化器病学会 関東支部会評議員
- 西川稿、土屋昭彦
- 日本消化器病学会 指導医
- 西川稿、土屋昭彦
- 日本消化器病学会 専門医
- 西川稿、土屋昭彦、松下功、丸茂達之、笹本貴広、川上知孝
- 日本消化器内視鏡学会 関東支部会評議員
- 西川稿
- 日本消化器内視鏡学会 指導医
- 西川稿、土屋昭彦、松下 功
- 日本消化器内視鏡学会 専門医
- 西川稿、土屋昭彦、松下功、丸茂達之、笹本貴広、川上知孝
- 日本肝臓学会 東部会評議員
- 西川稿
- 日本肝臓学会 指導医
- 西川稿
- 日本肝臓学会 専門医
- 西川稿、丸茂達之、笹本貴広
- 日本内科学会認定内科医
- 西川 稿、土屋昭彦、松下 功、丸茂達之、笹本貴広、川上知孝、
知念克哉、平井紗弥可、長澤邦隆、江川優子 - 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
- 松下 功、川上知孝




携帯サイト


