休診・代診のお知らせ
緊急の場合は掲載されないこともございます。
ご了承お願いいたします。
休診・代診のお知らせは携帯電話でもご確認いただけます。
http://www.ach.or.jp/ext/m/change.html を入力するか、右のQRコードからアクセスしてください。
《診察終了のお知らせ》
以下の医師は、掲示された日をもって、外来診療を終了とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
| 診療科 | 医師 | 最終診療日 |
|---|---|---|
| 小児科 | 丹 | 3月19日(金) |
| 神経内科 | 伊崎 | 3月29日(月) |
| 泌尿器科 | 小川 | 3月31日(水) |
| 産婦人科 | 田口 | 5月31日(月) |
《休診・代診のお知らせ》
| 日付 | 診療科 | 医師名 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月10日(水) | 歯科口腔外科 | 富田 | なし | 手術のため午後は休診となります |
| 下田 | なし | 同上 | ||
| 3月12日(金) | 眼科 | 石川 | なし |   |
| 歯科口腔外科 | 富田 | なし | 手術のため終日休診となります | |
| 下田 | なし | 同上 | ||
| 3月15日(月) | 形成外科・美容外科 | 松尾 | なし |   |
| 消化器科 | 広瀬 | なし |   | |
| 整形外科 | 西原 | なし |   | |
| 皮膚科 | 林 | なし | 午後の診療は全て休診となります | |
| 3月16日(火) | 整形外科 | 西原 | なし |   |
| 内科 | 竹中 | なし |   | |
| 皮膚科 | 浦 | なし | 午後の診療は全て休診となります | |
| 林 | なし | 夜間の診療は全て休診となります | ||
| 3月17日(水) | 歯科口腔外科 | 富田 | なし | 手術のため終日休診となります |
| 下田 | なし | 同上 | ||
| 3月18日(木) | 耳鼻咽喉科 | 増田 | なし |   |
| 内科 | 竹中 | なし |   | |
| 皮膚科 | 林 | なし |   | |
| 3月19日(金) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 外科 | 上野 | なし |   | |
| 内科 | 竹中 | なし |   | |
| 泌尿器科 | 岩澤 | なし | 午後の診療は全て休診となります | |
| 皮膚科 | 浦 | なし | 夜間の診療は全て休診となります | |
| 林 | なし | 午後の診療は全て休診となります | ||
| 3月20日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 内科 | 竹中 | なし |   | |
| 3月23日(火) | 歯科口腔外科 | 富田 | なし | 手術のため終日休診となります |
| 下田 | なし | 同上 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 増田 | なし |   | |
| 消化器科 | 笹本 | なし |   | |
| 内科 | 魚住 | なし |   | |
| 山岡 | なし |   | ||
| 3月24日(水) | 整形外科 | 山本 | なし |   |
| 循環器科 | 西村(名) | なし |   | |
| 3月25日(木) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 消化器科 | 笹本 | なし |   | |
| 内科 | 魚住 | なし |   | |
| 川﨑 | なし |   | ||
| 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   | |
| 3月26日(金) | 循環器科 | 岩田 | なし |   |
| 内科 | 魚住 | なし |   | |
| 山岡 | なし |   | ||
| 脳神経外科 | 能見 | なし |   | |
| 3月27日(土) | 整形外科 | 石倉 | なし |   |
| 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   | |
| 3月29日(月) | 神経内科 | 伊崎 | なし |   |
| 整形外科 | 岩井 | なし |   | |
| 3月30日(火) | 整形外科 | 岩井 | なし |   |
| 西原 | なし |   | ||
| 3月31日(水) | 循環器科 | 斉藤 | なし |   |
| 整形外科 | 岩井 | なし |   | |
| 西原 | なし |   | ||
| 内科 | 村田 | なし |   | |
| 4月1日(木) | 循環器科 | 斉藤 | なし |   |
| 形成外科・美容外科 | 永島 | なし |   | |
| 内科 | 川﨑 | なし |   | |
| 皮膚科 | 林 | なし | 午前の診療は全て休診となります | |
| 山崎 | なし | 午前の診療は全て休診となります | ||
| 4月3日(土) | 循環器科 | 斉藤 | なし |   |
| 4月6日(火) | 眼科 | 石川 | なし |   |
| 形成外科・美容外科 | 中野 | なし |   | |
| 4月7日(水) | 形成外科・美容外科 | 石黒 | なし | 本日の診療は全て休診となります |
| 石川 | なし | 同上 | ||
| 4月8日(木) | 形成外科・美容外科 | 石黒 | なし | 本日の診療は全て休診となります |
| 松尾 | なし | 同上 | ||
| 一氏 | なし | 同上 | ||
| 永島 | なし | 夜間の診療は全て休診となります | ||
| 耳鼻咽喉科 | 鈴木 | なし |   | |
| 増田 | なし |   | ||
| 4月9日(金) | 外科 | 前原 | なし |   |
| 4月10日(土) | 消化器科 | 広瀬 | 西川 |   |
| 4月12日(月) | 神経内科 | 北口 | なし |   |
| 4月13日(火) | 形成外科・美容外科 | 中野 | なし |   |
| 4月15日(木) | 耳鼻咽喉科 | 増田 | なし | 午前 |
| 神経内科 | 徳永 | なし |   | |
| 4月16日(金) | 神経内科 | 徳永 | なし |   |
| 皮膚科 | 浦 | なし | 午後・夜間の診療は全て休診となります | |
| 4月19日(月) | 内科 | 井上 | なし |   |
| 中村 | なし |   | ||
| 皮膚科 | 浦 | なし | 午後の診療は全て休診となります | |
| 4月20日(火) | 内科 | 井上 | なし |   |
| 皮膚科 | 浦 | なし | 午後・夜間の診療は全て休診となります | |
| 4月22日(木) | 整形外科 | 山本 | なし |   |
| 福永 | なし |   | ||
| 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   | |
| 4月23日(金) | 整形外科 | 山本 | なし |   |
| 福永 | なし |   | ||
| 耳鼻咽喉科 | 徳永 | なし |   | |
| 消化器科 | 西川 | あり |   | |
| 4月24日(土) | 整形外科 | 福永 | なし |   |
| 耳鼻咽喉科 | 徳永 | なし |   | |
| 消化器科 | 西川 | 広瀬 |   | |
| 4月28日(水) | 形成外科・美容外科 | 石黒 | なし |   |
| 4月30日(金) | 消化器科 | 前野 | なし |   |
| 5月1日(土) | 脳神経外科 | 能見 | なし |   |
| 5月7日(金) | 内科 | 村田 | なし |   |
| 5月8日(土) | 整形外科 | 阿部 | なし |   |
| 西澤 | 阿部 |   | ||
| 内科 | 菅原 | なし |   | |
| 5月10日(月) | 内科 | 井上 | なし |   |
| 5月11日(火) | 内科 | 井上 | なし |   |
| 5月14日(金) | 消化器科 | 西川 | あり |   |
| 5月15日(土) | 消化器科 | 三神 | なし |   |
| 整形外科 | 阿部 | 西澤 |   | |
| 5月20日(木) | 耳鼻咽喉科 | 大崎 | なし |   |
| 5月21日(金) | 耳鼻咽喉科 | 大崎 | なし |   |
| 徳永 | なし |   | ||
| 神経内科 | 徳永 | なし | 午後の診療は全て休診となります | |
| 5月24日(月) | 内科 | 中村院長 | なし |   |
| 5月26日(水) | 循環器科 | 斉藤 | なし |   |
| 内科 | 橋本 | なし |   | |
| 5月27日(木) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 耳鼻咽喉科 | 増田 | なし | 午前 | |
| 循環器科 | 斉藤 | なし |   | |
| 内科 | 橋本 | なし |   | |
| 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   | |
| 5月28日(金) | 消化器科 | 西川 | なし |   |
| 整形外科 | 大塚 | なし |   | |
| 内科 | 泉 | なし |   | |
| 橋本 | なし |   | ||
| 村田 | なし |   | ||
| 5月29日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 循環器科 | 斉藤 | なし |   | |
| 6月2日(水) | 消化器科 | 土屋 | なし |   |
| 6月5日(土) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 瀧 | なし |   | ||
| 6月9日(水) | 内科 | 菅原 | なし |   |
| 6月12日(土) | 内科 | 菅原 | なし |   |
| 6月14日(月) | 内科 | 菅原 | なし |   |
| 6月15日(火) | 内科 | 菅原 | なし |   |
| 6月16日(水) | 内科 | 菅原 | なし |   |
| 6月21日(月) | 内科 | 瀧 | なし |   |
| 6月22日(火) | 内科 | 瀧 | なし |   |
| 6月23日(水) | 内科 | 瀧 | なし |   |
| 6月24日(木) | 外科 | 中熊 | なし |   |
| 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   | |
| 6月25日(金) | 外科 | 飯塚 | なし |   |
| 内科 | 瀧 | なし |   | |
| 7月2日(金) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 7月3日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 7月5日(月) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 7月6日(火) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 7月7日(水) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 7月8日(木) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 7月9日(金) | 外科 | 飯塚 | なし |   |
| 7月12日(月) | 内科 | 中村 | なし |   |
| 7月16日(金) | 内科 | 泉 | なし |   |
| 7月17日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 7月29日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   |
| 7月31日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 8月19日(木) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 8月24日(火) | 内科 | 橋本 | なし |   |
| 8月25日(水) | 内科 | 橋本 | なし |   |
| 8月26日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   |
| 内科 | 橋本 | なし |   | |
| 8月27日(金) | 内科 | 橋本 | なし |   |
| 8月30日(月) | 内科 | 中村 | なし |   |
| 9月6日(月) | 内科 | 中村 | なし |   |
| 9月10日(金) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 9月11日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 9月18日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 9月30日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   |
| 10月1日(金) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 10月2日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 10月7日(木) | 内科 | 泉福 | なし |   |
| 10月14日(木) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 10月15日(金) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 10月28日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし |   |
| 11月6日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |
| 11月13日(土) | 整形外科 | 大塚 | なし |   |











