手術件数
手術内容 | 術式 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎摘除 | 開放手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
結石手術 | 膀胱結石摘出術 | 39 | 34 | 29 | 28 | 29 | 22 |
TUL | 239 | 294 | 304 | 282 | 300 | 262 | |
PNL | 19 | 25 | 20 | 10 | 7 | 5 | |
ESWL | 68 | 46 | 56 | 73 | 74 | 66 | |
合計 | 365 | 399 | 409 | 393 | 410 | 355 | |
腎部分切除 | 開放手術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロボット手術 | 19 | 15 | 28 | 25 | 19 | 17 | |
合計 | 20 | 16 | 28 | 26 | 19 | 17 | |
腎摘除術 | 開放手術 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
腹腔鏡手術 | 13 | 22 | 22 | 22 | 27 | 24 | |
ロボット手術 | 1 | ||||||
合計 | 18 | 25 | 25 | 24 | 28 | 25 | |
腎尿管全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 17 | 13 | 21 | 12 | 25 | 26 | |
ロボット手術 | 1 | ||||||
合計 | 17 | 13 | 22 | 12 | 25 | 27 | |
腎盂形成術 | 開放手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
ロボット手術 | 1 | 10 | 9 | ||||
合計 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 合計 | 140 | 142 | 145 | 148 | 158 | 186 |
膀胱全摘除術 | 開放手術 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロボット手術 | 8 | 19 | 24 | 18 | 23 | ||
合計 | 10 | 13 | 19 | 25 | 18 | 23 | |
前立腺生検 | 合計 | 316 | 296 | 264 | 251 | 271 | 294 |
前立腺肥大症手術 | 開放手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURP | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18 | |
HoLEP | 141 | 102 | 130 | 86 | 98 | 72 | |
ウロリフト | 27 | ||||||
合計 | 146 | 102 | 133 | 89 | 109 | 117 | |
前立腺全摘 | 開放手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロボット手術 | 161 | 167 | 174 | 123 | 122 | 119 | |
合計 | 162 | 167 | 174 | 123 | 122 | 119 | |
ハイドロゲルスペーサー留置術 | 合計 | 18 | 29 | 44 | |||
前立腺癌放射線治療(根治的) | 合計 | 109 | 126 | 98 | 65 | 122 | 121 |
金マーカー留置術(前立腺) | 合計 | 19 | 29 | 44 | |||
骨盤臓器脱手術 | 仙骨膣固定術(腹腔鏡手術) | 6 | 0 | 0 | |||
仙骨膣固定術(ロボット手術) | 8 | 122 | 144 | ||||
直腸脱手術(腹腔鏡手術) | 1 | 4 | 4 | ||||
TVM手術 | 1 | 1 | 3 | ||||
腟式子宮全摘、膣壁形成など | 5 | 33 | 58 | ||||
合計 | 21 | 160 | 209 | ||||
ボツリヌス療法(過活動膀胱等) | 合計 | 2 | 10 | 4 | |||
高位精巣摘除 | 合計 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
その他 | 精巣摘出術 | 2 | 13 | 12 | 9 | 5 | 16 |
精巣固定術 | 3 | 4 | 9 | 17 | 13 | 6 | |
陰嚢水腫根治術 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
後腹膜腫瘍摘除術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
膀胱水圧拡張術 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
陰茎折傷手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
陰茎切断術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
腹腔鏡下尿膜管摘除術 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
尿失禁手術(TVT手術) | 1 | 2 | |||||
膀胱腟瘻閉鎖術 | 2 | ||||||
尿管狭窄手術(Boari法) | 1 | ||||||
合計 | 21 | 30 | 33 | 36 | 38 | 37 | |
総件数 | 合計(前立腺放射線治療含む) | 1335 | 1346 | 1366 | 1263 | 1566 | 1638 |
(ロボット・腹腔鏡手術) | 222 | 240 | 277 | 229 | 356 | 372 |
予約受付窓口
紹介状をお持ちの方:地域連携課・病診連携係 | TEL:048-773-5941 紹介状を開封せずにお手元にご用意ください。 |
紹介状をお持ちでない方:外来予約センター | TEL:048-773-1197 |
受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:30土曜日 8:30~13:00
- 日曜・祝祭日は受付いたしかねます。
- 当日のご予約はお受けいたしかねます。
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。
- 当院は地域医療支援病院です。かかりつけの医院からの紹介状が必要となります。紹介状をお持ちでない方はこちらをご確認ください。