人間ドックのご案内

当院は「人間ドック・健診施設機能評価」の認定施設です。
人間ドックを行なっている医療・健診施設を対象に、健診施設の質の改善を促進するために全185項目の第三者的評価を行なう事業です。
検査区分 | 検査項目 | 1日ドック (月~土) |
|
---|---|---|---|
42,900円 (税込) |
|||
身体計測等 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | ◯ | |
血圧測定 | 血圧 | ◯ (2回) |
|
心電図検査 | 心電図・心拍数 | ◯ | |
肺機能検査 | 肺活量測定 | ◯ | |
眼科系検査 | 視力検査(裸眼又は矯正) | ◯ | |
眼底検査・眼圧検査(両眼) | ◯ | ||
聴力検査 | オージオメータ(1,000及び4,000Hz) | ◯ | |
胸部検査 | 胸部X線検査(直接) | ◯ (正面・側面) |
|
消化器系検査 | 上部消化管Ⅹ線 | ◯ | |
(注)胃部内視鏡検査 (経口・経鼻) | +3,300円 (税込) |
||
腹部超音波検査 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | ◯ | |
血 液 検 査 |
赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血液像・血小板数・血清鉄 | ◯ | |
総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・血清アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | ◯ | ||
CRP・RF・RPR・HBs抗原・HCV抗体 | ◯ | ||
血糖(空腹時)・HbA1c(NGSP) | ◯ | ||
尿検査 | 蛋白・尿糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・比重・PH | ◯ | |
便検査 | 便潜血反応(2日法) | ◯ | |
診察 | 問診・内科診察 | ◯ | |
結果説明 | 後日 (要予約) |
||
栄養相談 | 後日 (要予約) |
||
特定保健指導または健康づくり支援 (保健師による保健指導) | 後日 (要予約) |
- 上記検査項目以外はオプション検査となります。裏面、人間ドックオプション検査のご案内を参照ください。
- 健康保険組合・事業所等のご契約内容により、一部料金・検査項目が変更となる場合がございます。