上尾中央総合病院 沿革
年月 | 事柄 |
---|---|
1964年12月 | 埼玉県柏座の上尾市立病院を引き継ぎ開設 病床数11床 |
1965年4月 | 増床 病床数44床 |
1965年8月 | 増床 病床数55床 |
1965年8月 | 救急指定(1次)病院の認可(S40.8.13) |
1966年1月 | (医)社団米寿会上尾中央病院に組織変更 |
1966年8月 | 増床 病床数86床 |
1967年11月 | 増床 病床数130床 |
1970年9月 | 増床 病床数170床 |
1973年11月 | 増床 病床数190床 |
1974年4月 | 人間ドック開始 |
1976年9月 | 人工腎臓センター設立 透析装置9床 |
1977年1月 | 労災指定医療機関の認定(S52.1.1) |
1978年5月 | 増床 病床数309床 透析装置17台 |
1980年4月 | 全身用CTスキャナー導入(CT室開設) |
1980年6月 | 増床 病床数316床 |
1980年8月 | 上尾中央総合病院付属院内保育所「つばさ保育園」開設 |
1980年12月 | 増床 病床数384床 |
1981年10月 | 増床 病床数385床 |
1982年1月 | 増床 病床数392床 |
1982年2月 | 増床 病床数404床 |
1982年9月 | (医)社団愛友会に称号変更 |
1983年3月 | 増床 病床数406床 |
1986年4月 | 増床 病床数414床 |
1987年3月 | 増床 病床数453床 |
1987年6月 | 増床 病床数465床 |
1987年6月 | ICU開設 |
1989年2月 | アメリカ サターヘルスグループと姉妹病院締結 |
1989年11月 | MRI・シネアンギオ室開設 MRI1.5T・心臓血管撮影装置導入 |
1990年7月 | 体外圧電式衝撃波結石破砕装置導入 |
1991年2月 | 韓国大同病院と姉妹病院締結 |
1995年9月 | 増床 病床数513床 |
1995年9月 | MRI(signal・1.0) CT(iemage supreme) DR・X-TV導入 |
1998年4月 | 厚生省臨床研修病院承認 |
1998年6月 | 医療機能評価認定(Ver.2) |
1999年2月 | コンピューターオーダーリングシステム導入 |
2001年4月 | 増床 病床数753床 |
2001年4月 | 中村康彦院長就任 |
2003年10月 | 医療機能評価認定更新(Ver.4) |
2005年12月 | ISO9001:2000認証取得 |
2006年4月 | DPC対象病院 |
2007年1月 | プライバシーマーク取得 |
2008年2月 | 医療機能評価認定更新(Ver.5) |
2008年7月 | PACS導入 |
2008年12月 | ISO9001:2000認証更新 |
2009年1月 | プライバシーマーク更新 |
2010年2月 | 医療被ばく低減施設認定 |
2010年4月 | 徳永英吉院長就任 |
2011年1月 | プライバシーマーク更新 |
2011年2月 | G館竣工 |
2011年4月 | 埼玉県がん診療指定病院に指定 |
2011年5月 | 放射線治療開始 |
2011年7月 | 電子カルテシステム稼働 |
2011年12月 | ISO9001:2008認証更新 |
2013年1月 | プライバシーマーク更新 |
2013年6月 | 病院機能評価認定更新(3rdG:Ver1.0 一般病院2 副機能:リハビリテーション病院) |
2013年6月 | 病院機能評価認定更新(3rdG:Ver1.1 一般病院2 副機能:緩和ケア病院) |
2013年10月 | 内視鏡手術支援ロボット(ダビンチ)稼働 |
2013年12月 | 病院開設50周年開院式 |
2014年4月 | MRI撮影装置 3T導入 |
2014年6月 | B館一期工事竣工 病床数724床 |
2014年6月 | ハイブリッド手術室稼働 |
2014年12月 | ISO9001:2008認証更新 |
2015年1月 | プライバシーマーク更新 |
2015年2月 | 経カテーテル的大動脈弁置換術 実施施設認定 |
2015年7月 | 埼玉県における搬送困難事案受入医療機関支援事業の対象医療機関に指定 |
2015年10月 | 特定行為に係る看護師の指定研修機関 |
2015年10月 | 日本輸血・細胞治療学会I&A認証施設として認定 |
2015年11月 | 地域医療支援病院として承認 |
2016年3月 | 当院認定再生医療等委員会が再生医療等の安全性の確保等に関する法律第26条第4項の規定により認定 |
2016年3月 | 臨床修練病院に指定 |
2016年4月 | 卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定 |
2016年12月 | 256列CT導入 |
2017年1月 |
B館二期工事竣工 病床数724床 プライバシーマーク更新 |
2017年5月 | 感染症病床9床認可 総病床数733床(うち感染症病床9床) |
2017年6月 | ISO15189 認定 |
2017年10月 | ISO9001:2015 認証更新 |
2018年6月 | 病院機能評価認定更新(3rdG:Ver1.1 一般病院2 副機能:リハビリテーション病院、緩和ケア病院) |
2018年8月 | モービルCCU導入 |
2019年1月 |
災害拠点病院として指定 プライバシーマーク更新 |
2020年3月 | 埼玉DMAT指定病院に指定 |
2021年1月 | プライバシーマーク更新 |
2021年4月 | 地域がん診療連携拠点病院に指定 |
2021年7月 | ISO15189 更新 |